| 编号 | 项目 | 容量 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1. | 神手挖泥机 | 90 – 270 马力 | 5 台 |
| 2. | 580F泥机 | 80 马力 | 5 台 |
| 3. | 起重机 | 25 吨 | 1 台 |
| 4. | 起重机 | 35 吨 | 1 台 |
| 5. | 四轮罗里 | 5 吨 | 5 台 |
| 6. | 六轮罗里 | 15 吨 | 5 台 |
| 7. | 十轮罗里 | 25 吨 | 8 台 |
| 8. | 建筑垃圾罗里 | 2’ X 6’ X 12’ | 5 台 |
| 9. | 建筑垃圾罗里 | 4’ X 6’ X 12’ | 5 台 |
| 10. | 建筑垃圾罗里 | 6’ X 6’ X 12’ | 5 台 |
| 11. | 石灰搅拌机 | 75 升 | 10 台 |
| 12. | 石灰搅拌机 | 350 升 | 10 台 |
| 13. | 膺架 | 10000 套 | |
| 14. | 道路摊铺机 | 3 – 台 | |
| 15. | 轮胎压路机 | 3 – 台 | |
| 16. | 双钢轮压路机 | 3 – 台 |
No.03-30 & 03-16, Block B Eko Palladium, Jalan Ekoflora 7/1, Taman Eokoflora, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia.
© 2024-2026 JOHOR BOOM 201901029648 (1338977-H)
游览率:POWERED BY NEWPAGES