| 编号 | 项目 | 容量 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1. | 日立挖掘机 | 90 – 270 马力 | 5 台 |
| 2. | 凯斯 580F 反铲挖掘机 | 80 马力 | 5 台 |
| 3. | 起重机 | 25 吨 | 1 台 |
| 4. | 起重机 | 35 吨 | 1 台 |
| 5. | 四轮卡车 | 5 吨 | 5 台 |
| 6. | 六轮卡车 | 15 吨 | 5 台 |
| 7. | 十轮卡车 | 25 吨 | 8 台 |
| 8. | 建筑废料卡车 | 2’ X 6’ X 12’ | 5 台 |
| 9. | 建筑废料卡车 | 4’ X 6’ X 12’ | 5 台 |
| 10. | 建筑废料卡车 | 6’ X 6’ X 12’ | 5 台 |
| 11. | 混凝土搅拌机 | 75 升 | 10 台 |
| 12. | 混凝土搅拌机 | 350 升 | 10 台 |
| 13. | 脚手架 | 3000 套 |
No.03-30 & 03-16, Block B Eko Palladium, Jalan Ekoflora 7/1, Taman Eokoflora, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia.
© 2024-2026 JOHOR BOOM 201901029648 (1338977-H)
游览率:POWERED BY NEWPAGES